11 – 17 DE ABRIL DEL 2023

MATERIAL DISPONIBLE CEDIS

CELAYA

LINEA PRODUCTO SUB PRODUCTO COLOR ANCHO colors LARGO STOCK
🌱 33% MONOFILAMENTO SOMBRA 35% GRIS/BLANCO 0.8 140 19
🌱 33% MONOFILAMENTO SOMBRA 35% GRIS/BLANCO 1 130 32
🌱 35% HIBRIDA SOMBRA 35% NEGRO 3.65 200 15
🌱 35% MONOFILAMENTO SOMBRA 35% NEGRO/AMBAR 0.9 100 11
🌱 35% MONOFILAMENTO SOMBRA 35% BLANCO 1.85 100 1
🌱 50% MONOFILAMENTO SOMBRA 50% NEGRO/AMBAR 0.8 200 60
🌱 50% MONOFILAMENTO SOMBRA 50% CRISTAL 1.85 100 15
🌱 50% MONOFILAMENTO SOMBRA 50% NEGRO/AMBAR 1.85 200 28
🌱 50% MONOFILAMENTO SOMBRA 50% VERDE 3.7 100 1
🌱 50% MONOFILAMENTO SOMBRA 50% CRISTAL 3.7 100 22
🌱 ANTIGRANIZO 58 G 58G NEGRO 1.5 200 580
🌱 ANTIGRANIZO 58 G 58G NEGRO 2.1 200 250
🌱 ANTIGRANIZO 58 G 58G NEGRO 2.3 200 80
🌱 ANTIGRANIZO 58 G 58G NEGRO 2.5 200 300
🌱 ANTIGRANIZO RASCHEL RASCHEL NEGRO 8.5 200 70
🌱 ANTIGRANIZO RASCHEL RASCHEL NEGRO 1.1 200 150
🌱 ANTIGRANIZO VID VID NEGRO 0.9 200 900
🌱 ANTIGRANIZO VID VID NEGRO 1 200 57
🌱 ANTIGRANIZO VID VID NEGRO 1.2 200 680
🌱 CORTAVIENTOS 6X6 6X6 CRISTAL 4 100 350
☀️ CINTA DE REFUERZO RASCHEL 6PZ C/U TERRACOTA 0.075 100 600
☀️ CINTA DE REFUERZO RASCHEL 12PZ C/U ROJO 0.075 100 100
☀️ CINTA DE REFUERZO RASCHEL 6PZ C/U CAFE 0.075 100 500
☀️ CINTA DE REFUERZO RASCHEL 6PZ C/U AZUL OSCURO 0.075 100 500
☀️ CINTA DE REFUERZO RASCHEL 6PZ C/U ARCILLA 0.075 100 250
☀️ CINTA DE REFUERZO RASCHEL 6PZ C/U AMBAR 0.075 100 200
Generated by wpDataTables

CHIHUAHUA

LINEA PRODUCTO SUB PRODUCTO COLOR ANCHO LARGO STOCK
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% NEGRO 3.7 100 5
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% NEGRO 3.7 50 2
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% VERDE OSCURO 3.7 100 7
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% BLANCO 4 100 1
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% NEGRO 4 100 4
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% VERDE OSCURO 4 100 15
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 2.25 100 61
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 3.7 100 3
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 3.7 50 2
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% VERDE OSCURO 3.7 100 12
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% AMBAR OSCURO 4 100 1
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% NEGRO 2 100 2
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% NEGRO 4 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AMBAR 1.85 100 4
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% NEGRO 3.7 100 16
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AMBAR OSCURO 2 100 2
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% NEGRO 2.5 100 10
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% VERDE OSCURO 2 100 9
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% ARCILLA 2 100 1
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% ARCILLA 4 100 1
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% CAFÉ 2 100 1
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% NEGRO 2 100 1
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% NEGRO 4 100 2
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% VERDE OSCURO 2 100 1
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% VERDE OSCURO 4 100 1
☀️ ESTRUCTURAL SOMBRA 95% GRIS 4 50 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL MARINO 3.7 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL A RAYAS 3.7 100 13
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ 3.7 100 9
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% NEGRO 3.7 100 8
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% VERDE OSCURO 3.7 100 6
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 4 100 4
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 130G CRISTAL 3.65 100 3
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G CRISTAL 3.65 100 2
🌱 ANTIGRANIZO ------ CRISTAL M2 0 712.5
🌱 ANTIGRANIZO ------ CRISTAL 1.85 200 12
🌱 ANTIGRANIZO ------ CRISTAL 2.5 200 20
🌱 ANTIGRANIZO ------ CRISTAL 2.8 200 2
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 1.1 200 120
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 1.1 300 198
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 1.2 200 67
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 1.5 200 70
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 2.5 200 447
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 0.9 200 100
🌱 BOBINA DE HILO ------ AMBAR ------ 0 137
🌱 BOBINA DE HILO ------ AZUL ------ 0 42
🌱 BOBINA DE HILO ------ CRISTAL ------ 0 72
🌱 BOBINA DE HILO ------ NEGRO ------ 0 71
🌱 BOBINA DE HILO ------ VERDE ------ 0 72
🌱 BOLSA DE OJILLOS 500PZAS GALVANIZADOS ------ 0 10
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AMBAR 0.075 100 100
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AZUL 0.075 100 100
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ CRISTAL 0.075 100 93
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ NEGRO 0.075 100 142
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ VERDE OSCURO 0.075 100 100
🌱 ESTACA COVER NEGRA ------ NEGRO ------ 0 400
🌱 GC ANTIMALEZA 115G NEGRO 4 100 8
🌱 CLIP PARA MALLA TIPO LIBRO ------ NEGRO PZAS 0 55040
Generated by wpDataTables

MÉRIDA

LINEA PRODUCTO SUB PRODUCTO COLOR ANCHO LARGO STOCK
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% NEGRO 1.85 100 4
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% VERDE OSCURO 1.85 100 10
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% VERDE OSCURO 3.7 100 15
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% VERDE OSCURO 4 100 13
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 1.85 100 7
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 3.7 100 32
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% VERDE OSCURO 1.85 100 2
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% VERDE OSCURO 3.7 100 11
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% AMBAR OSCURO 4 100 15
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% NEGRO 2 100 44
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AZUL CIELO 3.7 100 14
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AMBAR 3.7 100 16
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% NEGRO 1.85 100 10
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% NEGRO 3.7 100 11
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% VERDE OSCURO 1.8 100 10
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% VERDE OSCURO 3.7 100 17
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% ARCILLA 5 100 3
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AMBAR OSCURO 2 100 13
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AMBAR OSCURO 2.5 100 9
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AZUL OSCURO 2 100 6
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AZUL OSCURO 2.5 100 10
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AZUL MIAMI 5 100 14
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% BLANCO 4 100 1
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% NEGRO 2 100 4
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% NEGRO 5 100 1
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% VERDE OSCURO 5 100 13
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% ARCILLA 4 100 10
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% AZUL 4 100 7
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% CAFÉ 4 100 7
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% VERDE ESMERALDA 4 100 2
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% TERRACOTA 4 100 5
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% TERRACOTA 4 50 2
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AMBAR 3.7 100 6
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL A RAYAS 1.85 100 5
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL A RAYAS 3.7 100 17
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ 1.85 100 5
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ 3.7 100 14
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ A RAYAS 1.85 100 4
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ A RAYAS 3.7 100 12
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% NEGRO 3.7 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% VERDE OSCURO 1.85 100 15
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% VERDE OSCURO 3.7 100 13
🌱 ANTIAFIDOS 25x25 CRISTAL 3.7 150 9
🌱 MONOFILAMENTO SOMBRA 35% NEGRO 3.7 100 47
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 4.1 100 2
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 4.1 150 49
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 130G BICOLOR 3.65 150 12
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 130G CRISTAL 3.65 100 6
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 130G NEGRO 3.65 100 7
🌱 ANTITRIPS 40X40 CRISTAL 3.6 150 4
🌱 SOMBRA HIBRIDA SOMBRA 50% NEGRO 3.7 200 5
🌱 MONOFILAMENTO SOMBRA 50% NEGRO 1.85 100 14
🌱 MONOFILAMENTO SOMBRA 50% NEGRO 3.7 100 13
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 4.1 100 37
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 4.1 150 4
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G BICOLOR 3.65 150 5
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G BICOLOR 3.65 100 5
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G CRISTAL 3.65 100 6
🌱 ANTIGRANIZO ----- NEGRO 3.7 200 4
🌱 BOBINA DE HILO ------ AZUL ------ 0 22
🌱 BOBINA DE HILO ------ CRISTAL ------ 0 40
🌱 BOBINA DE HILO ------ NEGRO ------ 0 2
🌱 BOBINA DE HILO ------ VERDE OSCURO ------ 0 45
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AMBAR 0.075 100 10
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AZUL OSCURO 0.075 100 105
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AZUL 0.075 100 90
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ CRISTAL 0.075 100 65
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ CAFÉ 0.075 100 7
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ VERDE OSCURO 0.075 100 15
🌱 GC ANTIMALEZA 105G NEGRO 2 100 59
🌱 GC ANTIMALEZA 115G NEGRO 2 200 6
🌱 GC ANTIMALEZA 115G NEGRO 4 100 24
🌱 GC LUMINOSO 115G BLANCO 2 200 1
🌱 GC LUMINOSO 115G BLANCO 4 100 2
🌱 GC LUMINOSO 115G BLANCO 4 200 7
🌱 GC LUMINOSO 130G BLANCO 4 200 4
🌱 MALLA ANTIPAJARO 19G NEGRO 5 200 5
🌱 MOSQUITERO ------ GRIS 1.05 30 22
🌱 MOSQUITERO ------ GRIS 0.6 30 1
🌱 MOSQUITERO ------ GRIS 0.9 30 3
🌱 MOSQUITERO ------ VERDE 0.6 30 2
Generated by wpDataTables

GUADALAJARA

LINEA PRODUCTO SUB PRODUCTO COLOR ANCHO LARGO STOCK
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% VERDE OSCURO 1.85 100 2
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% NEGRO 2 100 3
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% VERDE OSCURO 4 100 5
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 3.7 100 9
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% VERDE OSCURO 4 100 9
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AZUL CIELO 1.85 100 4
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AZUL CIELO 3.7 100 3
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% NEGRO 1.85 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% VERDE OSCURO 1.85 100 27
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% VERDE OSCURO 3.7 100 1
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AMBAR OSCURO 2.5 100 9
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AZUL MIAMI 2.5 100 6
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% CAFÉ 2.5 100 3
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% GRIS 5 100 1
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% TERRACOTA 2.5 100 4
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% NEGRO 4 100 2
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% VERDE OSCURO 4 100 5
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL A RAYAS 3.7 100 13
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ 1.85 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ 3.7 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ A RAYAS 3.7 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% VERDE OSCURO 1.85 100 2
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 10.5 150 31
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 4.1 100 71
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 9.7 150 1
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 8.25 150 9
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 1.1 200 35
🌱 ANTIGRANIZO 50 GMS NEGRO 3.7 200 3
🌱 BOBINA DE HILO ------ CRISTAL ------ 0 5
🌱 BOBINA DE HILO ------ NEGRO ------ 0 5
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AMBAR 0.075 100 80
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AZUL 0.075 100 100
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ CRISTAL 0.075 100 95
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ VERDE OSCURO 0.075 100 15
🌱 GC ANTIMALEZA 105G NEGRO 1.85 100 29
🌱 GC LUMINOSO 105G BLANCO 4 100 11
🌱 ANTIPAJARO 19 G BLANCO 5.5 200 5
🌱 CLIP PARA MALLA TIPO LIBRO ------ NEGRO M2 0 950
Generated by wpDataTables

ENSENADA

LINEA PRODUCTO SUB PRODUCTO COLOR ANCHO colors LARGO STOCK
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% NEGRO 3.7 100 13
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 70% VERDE OSCURO 3.7 100 13
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% NEGRO 2 100 20
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% VERDE OSCURO 2 100 9
☀️ RASCHEL SOMBRA 70% VERDE OSCURO 4 100 27
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 1.85 100 15
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 80% NEGRO 3.7 100 19
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% NEGRO 4 100 20
☀️ RASCHEL SOMBRA 80% VERDE OSCURO 4 100 9
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AZUL CIELO 1.85 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AZUL CIELO 3.7 100 13
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% AMBAR 3.7 100 5
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% NEGRO 3.7 100 13
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 90% VERDE OSCURO 3.7 100 3
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% AMBAR OSCURO 2.5 100 4
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% BLANCO 4 100 8
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% NEGRO 4 100 8
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% NEGRO 5 100 7
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% VERDE OSCURO 4 100 10
☀️ RASCHEL SOMBRA 90% VERDE OSCURO 5 100 7
☀️ ARQUITECTONICA SOMBRA 95% AZUL 4 100 4
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL A RAYAS 1.85 100 1
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% AZUL A RAYAS 3.7 100 15
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ 3.7 100 11
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% CAFÉ A RAYAS 3.7 100 6
☀️ MONOFILAMENTO SOMBRA 95% NEGRO 3.7 100 10
🌱 HIBRIDA SOMBRA 35% GRIS 3.7 200 1
🌱 MONOFILAMENTO SOMBRA 35% NEGRO 1.85 100 10
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 10.5 150 70
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 1.6 150 20
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 4 100 24
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 4.1 100 60
🌱 RASCHEL SOMBRA 35% NEGRO 8.25 150 20
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 110G CRISTAL 3.65 100 14
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 110G CRISTAL 5 100 10
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 130G CRISTAL 3.65 150 33
🌱 ANTIAFIDOS 40X25 130G CRISTAL 3.65 100 17
🌱 ANTIAFIDOS 40X40 CRISTAL 3.6 100 8
🌱 MONOFILAMENTO SOMBRA 50% NEGRO 1.85 100 30
🌱 MONOFILAMENTO SOMBRA 50% NEGRO 3.7 100 12
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 10.5 150 101
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 1.6 150 20
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 4.1 100 19
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 4.1 150 20
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 8.25 100 14
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% NEGRO 8.25 150 14
🌱 RASCHEL SOMBRA 50% ROJO 5.1 100 41
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 130G CRISTAL 3.65 150 3
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G CRISTAL 3.65 150 12
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G CRISTAL 3.65 100 30
🌱 ANTIAFIDOS 50X25 150G CRISTAL 5 150 17
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 1.2 200 120
🌱 ANTIGRANIZO ------ NEGRO 3.7 200 3
🌱 BOBINA DE HILO ------ AMBAR ------ 0 38
🌱 BOBINA DE HILO ------ AZUL ------ 0 50
🌱 BOBINA DE HILO ------ CRISTAL ------ 0 50
🌱 BOBINA DE HILO ------ NEGRO ------ 0 43
🌱 BOBINA DE HILO ------ VERDE ------ 0 50
🌱 BOLSA HIDROPONICA 30 LITROS NEGRO ------ 0 300
🌱 BOLSA HIDROPONICA 60 LITRO NEGRO ------ 0 1300
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AMBAR 0.075 100 165
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ AZUL 0.075 100 294
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ CRISTAL 0.075 100 83
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ NEGRO 0.075 100 83
🌱 CINTA DE REFUERZO ------ VERDE OSCURO 0.075 100 140
🌱 CORTAVIENTOS 70 GMS CRISTAL 4 100 32
🌱 ANTIPOLINIZACION 65 GMS CRISTAL 4 100 10
🌱 CLIP PARA MALLA TIPO LIBRO ------ NEGRO PZA 0 2500
🌱 RAFIA ------ BLANCO KG 0 358.8
Generated by wpDataTables

TERMINOS Y CONDICIONES

+ Siguiendo políticas de pago + Siguiendo políticas de embarque + Confirmar disponibilidad + Válido 7 días

" "